当前位置: 首页>>政务公开>>新闻资讯>>今日关注>>正文
中心城区和县区部分农贸市场及超市农副产品“晒价格”监测信息(2017年11月22日)
发布日期: 2017/11/23 08:36    



采价日期:2017年11月22日上午9点30分(通讯员 杨鹏辉)
品种 计量单位 采集市场名称
海河市场 明月市场 金水市场 民建超市(二店) 百大超市 商业大厦 锦华市场 银座超市(东城)
五花肉 元/500克 12.00 12.00 12.50 11.00 17.90 17.90 12.00 14.80
大米 元/500克 2.50 2.50 2.30 2.80 3.88 2.99 3.00 3.59
小米 元/500克 4.50 4.50 4.50 6.00 3.99 2.80 5.00 4.40
特一粉 元/500克 2.00 2.00 1.80 1.80 2.10 2.25 2.00 1.59
鸡蛋 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.60 4.48 4.19 4.50 4.45
金龙鱼大豆油 元/5升 40.00 40.00 45.00 45.00 46.90 45.90 45.00 47.90
胡姬花    花生油 元/5升 120.00 120.00 123.00 128.00 145.90 145.90 130.00 145.90
茄子 元/500克 2.30 2.50 2.50 3.00 2.99 1.99 2.50 3.95
油菜 元/500克 2.20 2.20 2.00 2.00 1.58 1.59 2.00 1.75
芹菜 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.50 1.28 0.99 2.00 1.95
青辣椒 元/500克 2.20 2.50 2.20 2.50 2.58 1.99 2.50 2.95
西红柿 元/500克 3.00 3.00 2.50 3.00 1.99 1.99 3.00 1.95
黄瓜 元/500克 2.50 2.30 2.50 2.50 2.99 2.59 2.50 2.95
我市县区部分农贸市场和超市农副产品 “晒价格”监测信息
品种 计量单位 采集市场名称
河宁市场(河口区) 百货大楼(利津县) 信誉楼超市(垦利区) 佳乐购物广场(广饶县)
五花肉 元/500克 12.00 16.80 15.50 10.98
大米 元/500克 2.80 2.58 3.70 2.80
小米 元/500克 4.00 2.99 4.50 6.00
特一粉 元/500克 1.80 2.38 1.94 1.78
鸡蛋 元/500克 4.20 4.40 4.9(优) 4.39
金龙鱼大豆油 元/5升 43.00 47.90 46.00 69.90
鲁花     花生油 元/5升 145.00 145.90 148.00 149.90
茄子 元/500克 3.00 2.90 3.50 1.98
油菜 元/500克 1.20 1.38 2.30 1.58
芹菜 元/500克 1.50 0.99 2.40 1.28
青辣椒 元/500克 2.30 1.99 2.40 2.58
西红柿 元/500克 2.50 1.88 4.20 1.98
黄瓜 元/500克 2.50 2.99 2.70 2.98
     以上价格由东营市价格监测中心提供
注:同种商品,价格偏低者用绿色标注,价格偏高者用红色标注。
关闭窗口