当前位置: 首页>>政务公开>>新闻资讯>>今日关注>>正文
中心城区和县区部分农贸市场及超市农副产品“晒价格”监测信息(2018年01月03日)
发布日期: 2018/01/05 17:05    



采价日期:2018年1月3日上午9点30分(通讯员 杨鹏辉)
品种 计量单位 采集市场名称
海河市场 明月市场 金水市场 民建超市(二店) 百大超市 商业大厦 锦华市场 银座超市(东城)
五花肉 元/500克 12.50 12.00 12.50 12.00 17.90 17.90 12.50 14.80
大米 元/500克 2.50 2.50 2.30 2.80 3.88 2.59 3.00 2.59
小米 元/500克 4.50 4.50 4.50 6.00 3.99 2.59 5.00 5.90
特一粉 元/500克 2.00 2.00 1.80 1.80 2.10 2.25 2.00 1.79
鸡蛋 元/500克 4.80 4.80 4.80 5.10 5.18 4.89 4.90 4.95
金龙鱼大豆油 元/5升 40.00 40.00 45.00 45.00 46.90 48.90 45.00 47.90
胡姬花    花生油 元/5升 120.00 120.00 123.00 128.00 145.90 149.90 125.00 145.90
茄子 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.50 3.78 3.59 2.50 4.50
油菜 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.00 2.99 1.99 1.50 2.95
芹菜 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50 1.28 0.99 1.50 0.95
青辣椒 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.00 5.18 2.59 3.00 4.95
西红柿 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 1.99 2.29 2.00 3.45
黄瓜 元/500克 2.50 2.50 2.50 3.00 2.78 2.99 2.50 2.95
我市县区部分农贸市场和超市农副产品 “晒价格”监测信息
品种 计量单位 采集市场名称
河宁市场(河口区) 百货大楼(利津县) 信誉楼超市(垦利区) 佳乐购物广场(广饶县)
五花肉 元/500克 12.50 17.80 16.50 13.98
大米 元/500克 2.80 2.58 3.50 3.50
小米 元/500克 4.00 2.58 3.50 6.00
特一粉 元/500克 1.80 2.38 1.98 1.78
鸡蛋 元/500克 4.70 4.80 6.20(优) 4.79
金龙鱼大豆油 元/5升 43.00 47.90 59.9(优) 69.90
鲁花     花生油 元/5升 145.00 145.90 148.00 149.90
茄子 元/500克 3.50 2.99 4.20 2.98
油菜 元/500克 2.00 2.60 3.70 2.58
芹菜 元/500克 1.30 0.99 2.00 0.99
青辣椒 元/500克 4.80 2.48 5.40 3.98
西红柿 元/500克 2.30 1.99 4.50 1.38
黄瓜 元/500克 2.50 2.40 2.80 2.28
     以上价格由东营市价格监测中心提供
注:同种商品,价格偏低者用绿色标注,价格偏高者用红色标注。
关闭窗口